Этническая история. Археология. Этнология. Издания 2018-2020 гг.: различия между версиями
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Шутова, Н. И. Этнотерриториальные группы удмуртов: обряды и верования северных удмуртов : [монография] / Н. И. Шутова | + | '''Шутова, Н. И. Этнотерриториальные группы удмуртов: обряды и верования северных удмуртов : [монография] / Н. И. Шутова. - Ижевск : Шелест, 2018. - 288, [1] с.''' |
[[Файл:Книги0009.jpg|200px|thumb|left|]] | [[Файл:Книги0009.jpg|200px|thumb|left|]] | ||
В этой монографии впервые по данным археологии и письменных источников прослежена история заселения и формирования населения на территории бассейнов Чепцы и Средней Вятки в XIV-XVIII вв., проанализированы религиозные традиции северных удмуртов. Интересные факты: у северной группы удмуртов сохранились представления о женской ипостаси божества Кылдысина – Кылдысин-мумы или Кылдысин-баба, в южноудмуртском ареале Кылдысин или Му-Кылдысин рассматривали как божество земли, межа-утись («хранитель межи») мужского рода. У северных удмуртов святыней патронимии или рода являлась Великая куала, а у южных – священная роща – Луд. | В этой монографии впервые по данным археологии и письменных источников прослежена история заселения и формирования населения на территории бассейнов Чепцы и Средней Вятки в XIV-XVIII вв., проанализированы религиозные традиции северных удмуртов. Интересные факты: у северной группы удмуртов сохранились представления о женской ипостаси божества Кылдысина – Кылдысин-мумы или Кылдысин-баба, в южноудмуртском ареале Кылдысин или Му-Кылдысин рассматривали как божество земли, межа-утись («хранитель межи») мужского рода. У северных удмуртов святыней патронимии или рода являлась Великая куала, а у южных – священная роща – Луд. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Солдырский III (Иднакарский I) могильник XI-XII вв. в бассейне р. Чепцы : монография / М. Г. Иванова, И. Р. Газимзянов, Е. Л. Русских, Т. М. Сабирова. - Ижевск : Шелест, 2019. - 76, [3] с.''' | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Книги0010.jpg|200px|thumb|left|]] | ||
+ | |||
+ | Солдырский III могильник близ городища Иднакар был открыт отрядом археологической экспедиции Удмуртского института истории, языка и литературы Уральского отделения РАН в 2000 г. В 2001-2002 гг. на площади более 500 кв. м. изучено 92 захоронения XI-XIII вв. В монографии описаны особенности погребального обряда, приведена характеристика вещевого инвентаря, определена культурная и этническая принадлежность населения, оставившего могильник. Особого внимания заслуживают результаты антропологической экспертизы и анализа химического состава изделий из цветных металлов. | ||
[[Категория:Удмуртские книги]] | [[Категория:Удмуртские книги]] |
Версия 16:32, 17 декабря 2020
Шутова, Н. И. Этнотерриториальные группы удмуртов: обряды и верования северных удмуртов : [монография] / Н. И. Шутова. - Ижевск : Шелест, 2018. - 288, [1] с.
В этой монографии впервые по данным археологии и письменных источников прослежена история заселения и формирования населения на территории бассейнов Чепцы и Средней Вятки в XIV-XVIII вв., проанализированы религиозные традиции северных удмуртов. Интересные факты: у северной группы удмуртов сохранились представления о женской ипостаси божества Кылдысина – Кылдысин-мумы или Кылдысин-баба, в южноудмуртском ареале Кылдысин или Му-Кылдысин рассматривали как божество земли, межа-утись («хранитель межи») мужского рода. У северных удмуртов святыней патронимии или рода являлась Великая куала, а у южных – священная роща – Луд.
Солдырский III (Иднакарский I) могильник XI-XII вв. в бассейне р. Чепцы : монография / М. Г. Иванова, И. Р. Газимзянов, Е. Л. Русских, Т. М. Сабирова. - Ижевск : Шелест, 2019. - 76, [3] с.
Солдырский III могильник близ городища Иднакар был открыт отрядом археологической экспедиции Удмуртского института истории, языка и литературы Уральского отделения РАН в 2000 г. В 2001-2002 гг. на площади более 500 кв. м. изучено 92 захоронения XI-XIII вв. В монографии описаны особенности погребального обряда, приведена характеристика вещевого инвентаря, определена культурная и этническая принадлежность населения, оставившего могильник. Особого внимания заслуживают результаты антропологической экспертизы и анализа химического состава изделий из цветных металлов.