|
|
(не показаны 24 промежуточные версии 2 участников) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | '''Урасинова, Ангелина Петровна. Поторочино - вордӥськем гуртэ, музъемозь тыныд йыбырттӥсько! : тодэ ваёнъёс, архивысь материалъёс = Поторочино - родная деревенька, поклон тебе до земли! : воспоминания, архивные данные / Ангелина Урасинова. - Ижевск : Удмуртия, 2021. - 206, [1] с., [12] л. фот., портр. - Текст на удмуртском и русском языках. - Заглавие на обложке и корешке: Поторочино. - Текст : непосредственный.'''<br>
| + | [[Краеведение. Издания 2015–2016 гг.|2015–2016]] |
− | [[Файл: Поторо-обложка.png|200px|thumb|left|]]
| |
| | | |
− | ''Ангелина Петровна Урасинова, известный балезинский краевед, основатель музея в селе Юнда. Ангелина Петровна стала инициатором сооружения памятной доски на месте исчезнувшей деревни Поторочино. Опираясь на архивные материалы , воспоминания старожилов деревни, свои детские и осознанные воспоминания за прожитые годы - рассказывает историю своей деревни, описывает местные обычаи, традиции и трудовые будни в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы в удмуртской деревне. Героический труд земляков на всю жизнь оставил след в душе автора, а безвозвратное утраченное "родное гнездо" больно ранит сердце каждого односельчанина, нашедшего отдушину на страницах книги.''
| + | [[Краеведение. Издания 2019–2020 гг.|2019–2020]] |
| | | |
− | {{Шаблон:Очистить}}
| + | [[Краеведение. Издания 2021–2023 гг.|2021–2023]] |
− | | |
− | '''Атлас Удмуртской Республики / авторский коллектив И. И. Рысин, Д. А. Адаховский, Э. В. Алексеева [и др.] ; под общей редакцией И. И. Рысина. - Издание 2-е, дополненное и переработанное. - Москва : Феория ; Ижевск : Удмуртия, 2020. - 287 с.'''
| |
− | | |
− | [[Файл: атласуркниги.jpg|200px|thumb|left|]]
| |
− | | |
− | | |
− | ''Атлас Удмуртской Республики - фундаментальное картографическое произведение, в котором отображены природные условия и ресурсы, состояние окружающей среды, население и социальная сфера, экономика и историко-культурное наследие республики. Карты атласа сгруппированы в 9 разделов. каждый раздел сопровождается пояснительным текстом с иллюстративным материалом, включающим фотографии, рисунки, космические снимки, геологические разрезы и почвенные профили, графики, диаграммы, таблицы. в создании Атласа принимали участие географы, картографы, биологи, геологи, историки, экономисты, филологи.''
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− |
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | '''Уразаева, В. С. Юмга-Омга, яке Ӟуння. Сьӧлта ёросысь гурт но отын улӥсьёс сярысь. - Ижевск: Удмуртия, 2016. - 144 бам.'''
| |
− | | |
− | <shtml version="2" keyname="Wiki admin" hash="d110a72ba6da7583134233ce7273602eaf20ff63e18165c2940e1243ba7949f7"><iframe width="512px" height="384px" src="https://www.yumpu.com/xx/embed/view/tI4Hs1lRExDmFqJP" frameborder="0" allowfullscreen="true" allowtransparency="true"></iframe></shtml>
| |
− | | |
− | ''Сьӧлта ёросысь Юмга-Омга, яке Ӟуння, гуртлы 300 ар тырме. Солы сӥзьыса, гуртлэн кылдэмез, азинскемез но туала вакытэз сярысь архивъёсысь но книгаосысь материал люкамын. Венгер тодосчи Б. Мункачи татчы 1885-тӥ арын вуылэм, мадиськонъёс, кырӟанъёс гожтыса кельтэм. Ӟуння калык сярысь 1950-тӥ арысен кутскыса туала нуналозь тодэ ваёнъёс гожтэмын. Пӧртэм гуртъёсысь пиналъёс - Зуевъёс, Вороновъёс, Батуевъёс, Медведевъёс, Трофимовъёс, Петуховъёс, Лорговъёс, Бекчуринъёс, Чувашовъёс, Рыбаковъёс, Рябининъёс, Мусалимовъёс, Романовъёс, Караваевъёс но трос мукетъёс, - татысь восьмилетней школаез йылпумъяса, улон сюресэ паськыт, йыгмыт вамыш лёгизы но трос удысъёсын тыршо. Но гурт возиське лачмыт сямо, ужез гажась юмгаос вылын, лыдӟись соосын тодматскоз книгалэн бам вылъёсаз.''
| |
− | | |
− | [https://www.yumpu.com/ru/account/magazines/edit/58721797- Оставить комментарий к книге]
| |
| | | |
| [[Категория:Удмуртские книги]] | | [[Категория:Удмуртские книги]] |